Deluxe City View Room
Hotel RoomsLoại phòng | Deluxe Room |
Diện tích | 32 m² |
Hướng phòng | View thành phố (City View) |
Giá bán trực tiếp | 2.400.000 VND/đêm (bao gồm ăn sáng và VAT) |
Sức chứa tiêu chuẩn | 2 người lớn + 1 trẻ em dưới 6 tuổi (ngủ chung giường với bố mẹ) |
Giường | 1 Giường đôi lớn (King Bed) hoặc 2 Giường đơn (Twin Bed) |
Trang bị trong phòng | TV màn hình phẳng 43 inch, minibar, két sắt, wifi, bàn làm việc |
Phòng tắm | Vòi sen đứng cao cấp, máy sấy tóc, bộ toiletries tiêu chuẩn |
Dịch vụ bao gồm | Ăn sáng buffet, dọn phòng hằng ngày, nước suối miễn phí |
Giá giường phụ | 500.000 VND/đêm |
Starting From
đ 2,400,000
Đêm
Đã bao gồm ăn sáng, thuế VAT.
Amenities
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Check-in Only
Check-out Only
Not Available
June 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Select a check-in and check-out date
Adults1 - 3
Children0 - 2
Total People1 - 4
Room %d