Family Suite
Hotel RoomsLoại phòng: Family Suite
Diện tích: 70 m²
Hướng phòng: View thành phố (City View) hoặc view vườn tuỳ vị trí
Giá bán trực tiếp: 5.500.000 VND/đêm (bao gồm ăn sáng và VAT)
Sức chứa tiêu chuẩn: 4 người lớn + 2 trẻ em dưới 6 tuổi (ngủ chung giường với bố mẹ)
Giường: 1 Giường đôi lớn (King Bed) + 2 Giường đơn (Twin Bed)
Trang bị trong phòng:
-
2 TV màn hình phẳng 43 inch
-
Minibar
-
Két sắt
-
Wifi tốc độ cao
-
Bàn làm việc
-
Phòng khách riêng với sofa lớn, bàn tiếp khách và bàn ăn nhỏ
-
Ban công riêng (tuỳ vị trí phòng)
Phòng tắm:
-
2 phòng tắm riêng biệt với vòi sen đứng cao cấp
-
Bồn tắm (phòng master)
-
Máy sấy tóc
-
Bộ toiletries tiêu chuẩn
Dịch vụ bao gồm:
-
Ăn sáng buffet cho 4 người
-
Dọn phòng hằng ngày
-
Nước suối miễn phí
-
Miễn phí sử dụng hồ bơi và phòng gym
Giá giường phụ: 500.000 VND/đêm/người
Amenities
Availability Calendar
June 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Select a check-in and check-out date